2021中超联赛全名单

作者:足球大赢家 日期:2021.04.19

2021中超联赛全名单

广州 上季排名 2

主教练:法比奥·卡纳瓦罗

助理教练:保罗·卡纳瓦罗、特洛伊塞

守门员教练:科图尼奥

体能教练:温特罗尼

医务官:王书成

队医:科蒂、王京士

领队:刘勇

新闻官:刘智宇

翻译:李白、张昕恺、翁书荡

队务:钟宇锐、李海峰

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 刘世博 门将 1997/05/20 189 78  

2 蒋光太 后卫 1994/05/27 181 76 归化/血缘

3 梅方 后卫 1989/11/14 187 78  

5 张琳芃 后卫 1989/05/09 185 80  

6 廖力生 中场 1993/04/29 178 56  

7 韦世豪 前锋 1995/04/08 178 65  

9 艾克森 前锋 1989/07/13 180 77 归化/内援

10 郑智 中场 1980/08/20 180 75  

11 高拉特 前锋 1991/06/05 185 78  

13 刘伟国 门将 1992/05/03 197 90  

15 严鼎皓 中场 1998/04/06 180 74 U23

16 黄博文 中场 1987/07/13 181 72  

17 杨立瑜 前锋 1997/02/13 179 65  

18 阿兰 前锋 1989/07/10 178 64 归化/外援

19 费南多 前锋 1993/03/16 174 65 归化/外援

20 王世龙 后卫 2001/03/07 177 64 U23

21 高准翼 后卫 1995/08/21 186 79  

22 张修维 中场 1996/03/13 173 63  

25 邓涵文 后卫 1995/01/08 180 73  

27 吴少聪 后卫 2000/03/20 192 80 U23

30 杨德江 中场 2004/08/31 175 60 U23

31 李星贤 中场 2005/03/24 180 63 U23

32 刘殿座 门将 1990/06/26 190 81  

33 钟义浩 前锋 1996/03/23 178 75  

34 侯煜 中场 2001/01/31 180 65 U23

35 李学鹏 后卫 1988/09/18 185 75  

36 何超 中场 1995/04/19 178 77  

37 洛国富 前锋 1988/06/19 170 72 归化/外援

39 谭凯元 前锋 2001/08/19 184 64 U23

40 张智豪 后卫 2001/01/02 185 78 U23

41 陈冠轩 后卫 2005/02/26 176 63 U23

42 骆俊涵 后卫 2004/05/03 180 72 U23

43 陈郑烽 中场 2001/01/26 176 62 U23

44 吴俊豪 中场 2004/12/11 166 53 U23

45 郭嘉宇 门将 2004/08/27 185 72 U23

北京国安 3

主教练:比利奇

助理教练:陶伟、迪恩

守门员教练:和正元

体能教练:伊沃

领队:符兵

新闻官:张成

翻译:付豪、蒋晓军、程俊

队务:米尔科、达尼洛

医务官:张志国

队医:王凯、沈晓皖

号码 姓名 位置 出生年月日 身高 体重 备注

1 侯森 守门员 1989/06/30 188 81  

2 金玟哉 后卫 1996/11/15 190 78 韩国

3 于洋 后卫 1989/08/06 186 80  

4 李磊 后卫 1992/05/30 182 75  

5 奥古斯托 中场 1988/02/08 186 86 巴西

6 池忠国 中场 1989/10/26 172 66  

7 侯永永 中场 1998/01/13 183 74 U23入籍/血缘

8 朴成 中场 1989/08/21 176 70  

9 张玉宁 前锋 1997/01/05 185 80  

10 张稀哲 中场 1991/01/23 180 69  

14 邹德海 守门员 1993/02/27 187 72  

15 高天意 中场 1998/07/01 185 81 U23

16 晋鹏翔 后卫 1990/01/25 187 77  

17 巴坎布 前锋 1991/04/11 182 74 民主刚果

18 金泰延 中场 1989/08/21 173 60  

19 刘欢 后卫 1989/02/14 184 73  

20 王子铭 前锋 1996/08/05 187 81  

21 比埃拉 中场 1989/10/21 171 67 西班牙

22 于大宝 后卫 1988/04/18 185 79  

23 李可 中场 1993/05/24 171 70 入籍/血缘 

24 杨帆 后卫 1996/03/28 185 72  

25 郭全博 守门员 1997/08/31 183 87  

26 柏杨 后卫 1998/03/06 190 75 U23

27 王刚 后卫 1989/02/17 188 81  

28 何朕宇 前锋 2001/06/28 187 73 U23

30 卢卡斯 中场 1990/07/04 186 80 巴西

31 李博希 前锋 2000/10/30 187 73 U23

32 刘国博 中场 1999/11/27 189 66 U23

33 马昆越 守门员 2001/04/27 190 75 U23

35 江文豪 中场 2000/01/16 176 69 U23

36 梁少文 后卫 2002/06/12 187 78 U23

37 曹永竞 中场 1997/02/15 180 73  

38 阮奇龙 后卫 2001/01/02 183 72 U23

39 谢龙飞 中场 2000/07/15 172 67 U23

40 高健 前锋 2002/01/29 180 66 U23

上海海港 4

主教练:莱科

助理教练:库斯托维奇、贝特斯

守门员教练:罗基奇

体能教练:曹晓东

领队:奚志康

新闻官:赵昊晨

翻译:翟宗鑫、斯蒂尔、沃克

队务:孙祥、黄小军

医务官:朱思敏

队医:埃杜、褚磊、索毅然

号码 位置 姓名 出生 身高 体重 备注

1 颜骏凌 守门员 1991/01/28 191 83  

2 李昂 后卫 1993/09/15 188 88  

3 于睿 后卫 1992/08/11 185 83  

4 王燊超 后卫 1989/02/08 180 72  

6 蔡慧康 后卫 1989/10/10 183 82  

7 阿瑙托维奇 前锋 1989/04/19 189 95 奥地利

8 奥斯卡 中场 1991/09/09 179 70 巴西

10 洛佩斯 前锋 1990/10/28 184 77 巴西

11 吕文君 前锋 1989/03/11 185 71  

12 陈威 守门员 1998/02/14 188 80 U23

13 魏震 后卫 1997/02/12 188 78  

14 李圣龙 前锋 1992/07/30 181 75  

15 李申圆 后卫 1997/10/02 180 69  

16 张华晨 后卫 1998/03/16 176 68 U23

17 陈彬彬 后卫 1998/06/10 175 68 U23

18 张一 后卫 1993/08/17 181 67  

19 穆伊 中场 1990/09/15 175 68 澳大利亚

20 杨世元 后卫 1994/03/11 173 68  

21 于海 后卫 1987/06/04 183 70  

22 杜佳 守门员 1993/05/01 186 70  

23 傅欢 后卫 1993/07/12 182 69  

24 雷文杰 前锋 1997/01/10 184 76  

25 买提江 后卫 1991/01/14 182 72  

26 陈纯新 中场 1997/12/25 178 68  

27 张卫 后卫 1993/03/28 176 73  

28 贺惯 后卫 1993/01/25 183 80  

29 聂孟 后卫 1998/02/07 174 68 U23

30 贾博琰 前锋 2003/11/30 168 66 U23

31 高海生 中场 1997/01/06 183 73  

33 刘祝润 前锋 2001/10/06 183 72 U23

35 郭通 守门员 2002/02/19 183 74 U23

36 阿布拉汗 后卫 2001/04/26 175 70 U23

37 任丽昊 前锋 2001/04/05 182 77 U23

39 胡靖航 前锋 1997/03/23 183 75  

40 彭号 后卫 2001/12/25 189 69 U23

山东泰山 5

主教练:郝伟

助理教练:黑崎久志、李刚

守门员教练:王军

体能教练:周海滨

领队:舒畅

新闻官:矫桔

翻译:赵弋铭、宋师丞、张琦彬

队务:韩鹏、马坤坤

医务官:何金鹏

队医:桑德罗、王连成、徐海鹏

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 李冠希 守门员 1998/09/25 189 78 U23

3 刘军帅 后卫 1995/01/10 187 80  

5 郑铮 后卫 1989/07/11 186 77  

6 王彤 后卫 1993/02/12 179 71  

7 郭田雨 前锋 1999/03/05 192 80 U23

8 徐新 中场 1994/04/19 179 70  

9 莱昂纳多 前锋 1997/05/28 182 74 巴西

10 莫伊塞斯 中场 1988/03/17 184 76 巴西

11 刘洋 后卫 1995/06/17 184 75  

13 张弛 中场 1987/07/08 182 73  

14 王大雷 守门员 1989/01/10 185 75  

15 齐天羽 后卫 1993/01/22 182 80  

16 李海龙 后卫 1996/08/02 180 75  

17 吴兴涵 中场 1993/02/24 183 70  

18 韩镕泽 守门员 1993/01/15 190 80  

19 德尔加多 中场 1997/04/07 188 77 入籍/外援

20 陈哲超 后卫 1995/04/19 175 72  

21 刘彬彬 中场 1993/06/16 177 72  

22 蒿俊闵 中场 1987/03/24 181 73  

25 费莱尼 中场 1987/11/22 194 85 比利时

27 石柯 后卫 1993/01/08 182 81  

28 孙准浩 中场 1992/05/12 180 73 韩国

29 成源 前锋 1993/10/08 183 78  

31 赵剑非 后卫 1999/01/21 184 80 U23

32 田鑫 前锋 1998/03/29 176 70 U23

33 金敬道 中场 1992/11/18 170 66  

34 黄聪 中场 1997/01/06 186 76  

35 戴琳 后卫 1987/11/28 190 76  

36 段刘愚 前锋 1998/07/24 176 73 U23

37 吉翔 中场 1990/03/01 185 75  

39 宋龙 后卫 1989/08/20 180 72  

40 张源书 后卫 1997/05/25 176 73  

41 宋博为 中场 2001/12/12 183 74 U23

42 谢文能 中场 2001/02/06 174 70 U23

43 于金永 守门员 2004/07/06 198 88 U23

重庆两江竞技 6

主教练:张外龙

助理教练:李尚恩、卢西亚诺

守门员教练:利马

体能教练:福卡

领队:魏新

新闻官:田智源

翻译:李杰、王儒昊、周科

队务:邱卫国、王秋霆

医务官:银熙骏

队医:权赫俊、唐显其、赖闽亚西

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 陈钊 守门员 1996/10/26 189 83

3 杨帅 后卫 1997/01/28 187 88

4 罗皓 中场 1995/01/17 188 74

5 徐武 后卫 1993/03/09 183 80

6 蒋圣龙 后卫 2000/12/24 193 80 U23

7 冯劲 中场 1993/08/14 179 72

8 孙凯 后卫 1991/03/26 178 72

11 吴庆 中场 1981/07/04 173 70

13 尹聪耀 中场 1997/03/04 184 74

14 黄希扬 中场 1985/06/14 178 70

15 陈杰 中场 1989/10/15 175 75

16 邓小飞 守门员 1983/05/31 190 82

18 董洪麟 前锋 1996/01/15 188 72

20 刘乐 后卫 1989/02/14 183 76

21 胡兴雨 中场 2001/07/21 178 68 U23

22 马尔西尼奥 中场 1995/05/16 173 66 巴西

23 博拉尼奥斯 前锋 1990/06/01 172 63 厄瓜多尔

24 白合提亚尔 中场 1998/11/17 182 70 U23

28 温天鹏 前锋 1997/06/09 176 77

29 邓佳星 前锋 2000/10/19 183 77 U23

30 费尔南迪尼奥 中场 1985/11/25 173 74 巴西

31 张兴博 后卫 1994/01/17 172 67

32 卢现勇 中场 1999/10/20 169 62 U23

33 图尔苏诺夫 后卫 1995/06/13 187 79 乌兹

34 和四伟 后卫 2001/10/29 174 69 U23

36 范伟翔 守门员 1997/06/26 194 83

37 潘龙 守门员 2000/02/21 188 83 U23

39 张翔 后卫 2000/08/10 189 70 U23

上海申花 7

主教练:崔康熙

助理教练:金铉敏、崔成勇

守门员教练:崔殷诚

体能教练:欧文

领队:毛毅军

新闻官:马悦

翻译:金和炫、文虎一、曹易

队务:郑载善、殷锡福

医务官:魏明

队医:王福进、弗朗切克、塞尔瓦多

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 马镇 守门员 1998/06/01 196 85 U23

2 弗朗西斯 后卫 1990/12/17 180 77

3 毕津浩 后卫 1991/01/05 190 75

4 金洋洋 后卫 1993/02/03 189 91

5 朱辰杰 后卫 2000/08/23 185 78 U23

6 冯潇霆 后卫 1985/10/22 186 78

7 钱杰给 中场 1992/01/04 178 70 入籍/血缘

8 张璐 中场 1987/08/23 181 74

9 阿德里安 中场 1986/11/06 176 73 波兰

10 莫雷诺 中场 1986/07/01 192 83 哥伦比亚

11 于汉超 中场 1987/02/25 179 70

12 吴曦 中场 1989/02/19 180 75

13 赵明剑 后卫 1987/11/22 181 80

15 杨旭 前锋 1988/02/12 188 80

16 李运秋 后卫 1990/10/03 174 69

17 巴索戈 前锋 1995/10/18 173 72 喀麦隆

18 王毅 后卫 1998/04/15 176 69 U23入籍/血缘

19 曾诚 守门员 1987/01/08 192 80

20 金信煜 前锋 1988/04/14 196 93 韩国

21 朱宝杰 中场 1989/08/11 170 68

22 约尼奇 后卫 1991/01/29 187 83 克罗地亚

23 柏佳骏 后卫 1991/03/20 166 65

25 彭欣力 中场 1991/07/22 177 64

26 秦升 中场 1986/11/02 183 76

27 李帅 守门员 1982/08/18 193 88

28 曹贇定 中场 1989/11/22 173 70

29 何龙海 中场 2001/10/08 171 63 U23

31 薛庆浩 守门员 2000/09/26 195 87 U23

33 汪海健 中场 2000/08/02 185 67 U23

35 朱越 后卫 2001/05/04 185 72 U23

37 孙世林 中场 1988/10/24 178 72

38 温家宝 后卫 1999/01/02 177 65 U23

河北 8

主教练:金钟夫

助理教练:金都根、柳雄烈

守门员教练:朴锺汶

体能教练:王军

领队:郎征

新闻官:陈杰琼

翻译:李相荣、朴英俊、杜健翔

队务:徐讳、李晓光

医务官:金日

队医:双印、张朋、邓永松

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

张俊哲 后卫 1991/02/20 181 76

5 梅米舍维奇 后卫 1993/08/13 186 76 波黑

6 塞尔纳斯 中场 1994/07/07 187 77 挪威

7 徐天沅 中场 1997/05/08 181 73

8 保利尼奥 中场 1994/07/10 167 62 巴西

9 龚秋乐 前锋 1999/07/27 171 68 U23

10 马尔考 前锋 1994/06/17 196 90 巴西

11 胡人天 中场 1991/01/21 170 72

13 尹鸿博 中场 1989/10/30 180 72

14 冯刚 中场 1993/03/06 177 64

15 王秋明 中场 1993/01/09 174 65

16 陈运华 后卫 1999/09/14 180 73 U23

18 高华泽 中场 1997/10/20 175 67

19 李浩 中场 1992/01/29 173 60

20 陈佳裕 后卫 1993/07/14 178 70

21 崔麟 后卫 1997/10/26 174 68

22 池文一 守门员 1988/02/18 183 76

24 张禹 后卫 2002/07/14 182 70 U23

25 廖伟 前锋 1999/01/12 176 68 U23

26 姜文骏 后卫 1990/01/30 176 73

27 祖鹏超 中场 1997/01/11 182 70

28 张呈栋 后卫 1989/02/09 185 76

29 陈晓 后卫 1989/08/10 187 79

30 鲍亚雄 守门员 1997/05/23 192 81

31 郭瀚儒 守门员 1999/11/08 193 80 U23

32 丁海峰 后卫 1991/07/17 182 71

34 庞嘉俊 守门员 2000/05/08 182 77 U23

35 金强 中场 1993/01/15 185 80

36 姚道刚 后卫 1997/09/01 180 65

37 潘喜明 后卫 1993/01/11 181 70

38 张威 前锋 2000/05/16 186 74 U23

39 么旭辰 中场 1999/09/11 176 70 U23

40 张辉 中场 2000/10/08 175 75 U23

河南洛阳龙门 9

主教练:哈维尔

助理教练:奥古斯汀

守门员教练:易普森

体能教练:盖瑞

领队:陈明

新闻官:刘翔

翻译:王峰伟、王子、霍亮

队务:安德烈、孟轩宇

医务官:侯军利

队医:孙国立、王首厅、马可

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 史成龙 守门员 1999/05/28 185 76 U23

3 赵宇豪 后卫 1993/04/07 181 81

4 罗歆 后卫 1990/02/07 182 70

5 顾操 后卫 1986/05/31 183 73

6 王上源 中场 1993/06/02 185 78

7 卡兰加 前锋 1991/04/14 191 77 巴西

8 周定洋 中场 1994/01/18 180 72 中国台湾

9 多拉多 前锋 1989/09/15 186 80 巴西

10 图雷 前锋 1995/01/10 180 75 塞拉利昂

11 柯钊 后卫 1989/03/25 175 70

12 陈蒲 中场 1997/01/15 177 68

13 外力 后卫 1987/04/14 178 68

15 杜智轩 中场 2001/10/05 188 70 U23

16 帕尔曼江 中场 2001/02/01 172 65 U23

17 吴龑 守门员 1989/01/07 191 82

18 杨国元 中场 1997/04/09 175 72

19 王国明 守门员 1990/02/02 187 81

20 冯博轩 中场 1997/03/18 181 75

21 陈克强 中场 1999/09/18 183 70 U23

22 宋博轩 中场 1989/09/16 180 73

23 舒尼奇 后卫 1988/12/15 194 93 波黑

24 孙龙祥 中场 2000/01/24 178 63 U23

25 陈灏 前锋 1993/01/28 186 78

26 刘家辉 后卫 2001/01/25 185 82 U23

27 牛梓屹 后卫 1999/09/21 183 79 U23

28 马兴煜 中场 1989/11/04 181 73

29 伊沃 中场 1986/10/02 173 65 巴西

30 钟晋宝 中场 1994/11/25 181 69

31 黄闯 后卫 1997/01/02 180 70

32 韩东 前锋 2001/03/02 182 72 U23

33 迪力穆拉提 后卫 1998/04/08 169 72 U23

35 徐世龙 守门员 2000/10/14 193 85 U23

36 艾合买提 中场 2000/07/09 183 69 U23

天津津门虎 10

主教练:于根伟

助理教练:张朝松、孙建军

守门员教练:王略

体能教练:张力

领队:王俊

新闻官:刘晨

翻译:吴佳

队务:郭飞、刘璐璐

医务官:沈春锋

队医:刘少卿

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

2 王政豪 后卫 2000/06/28 185 70 U23

3 李松益 后卫 1993/01/27 183 71

5 邱添一 后卫 1989/01/31 192 80

6 高嘉润 后卫 1995/04/24 184 75

7 周通 中场 1990/01/12 171 66

8 赵英杰 中场 1992/08/02 183 77

11 谢维军 中场 1997/11/14 188 70

13 周其明 后卫 1994/07/02 172 75

14 兰菁轩 中场 1999/09/16 175 65 U23

15 杨万顺 中场 1996/01/16 178 75

16 李想 前锋 1991/01/25 190 83

17 伊洛基 中场 1992/01/14 173 70 法国

19 白岳峰 后卫 1987/03/28 180 74

22 方镜淇 守门员 1993/01/17 188 76

23 钱宇淼 后卫 1998/02/07 178 65 U23

24 朴韬宇 中场 1993/05/18 177 64

25 胡皓然 守门员 1999/11/21 175 65 U23

27 滕尚坤 守门员 1991/01/10 186 69

28 谭望嵩 后卫 1985/12/19 180 70

29 巴顿 中场 1995/09/16 181 72

30 樊旭洋 中场 1999/05/05 183 66 U23

31 陈科睿 中场 1996/03/09 183 73

32 苏缘杰 中场 1995/04/14 179 75

33 宋岳 后卫 1991/11/20 185 84

35 聂涛 后卫 1987/01/18 180 71

36 杨立春 前锋 2000/01/30 179 75 U23

37 杨梓豪 后卫 2001/01/07 180 79 U23

38 孙梓轩 后卫 2000/04/22 175 75 U23

39 丛震 中场 1997/02/09 180 75

44 卡达尔 后卫 1990/03/14 188 84 匈牙利

广州城 11

主教练:范加斯特

助理教练:雅各布、郭辉

守门员教练:李伟

领队:肇俊哲

新闻官:翁展宏

翻译:洪文杰、吴耀星、陈嘉潮

队务:陈庆明、刘凡

医务官:范碧华

队医:麦志垣、拉尔迪、尼尔斯

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 程月磊 守门员 1987/10/28 188 78

4 张功 中场 1992/04/10 183 74

5 胡睿宝 后卫 1996/10/17 185 73

6 范云龙 中场 1989/03/15 180 75

7 卡尔多纳 中场 1995/01/09 170 64 哥伦比亚

8 登贝莱 中场 1987/07/16 185 85 比利时

9 蒂亚戈 前锋 1992/11/11 185 73 巴西

10 李提香 中场 1989/09/01 183 71

11 叶楚贵 中场 1994/09/08 178 70

12 吉列尔梅 中场 1991/05/21 174 70 巴西

13 斯文森 后卫 1987/02/07 184 77 瑞典

14 曾超 后卫 1993/01/23 168 63

15 韩鹏飞 后卫 1993/04/28 190 80

16 陈俊乐 中场 1996/01/15 174 73 中国香港

17 傅韵程 后卫 1998/12/22 187 80 U23

18 弋腾 后卫 1990/02/20 190 80

19 姜积弘 后卫 1990/02/08 191 88

20 唐淼 后卫 1990/10/16 177 75

21 常飞亚 中场 1993/02/03 177 74

22 韩佳奇 守门员 1999/07/03 185 76 U23

23 周煜辰 守门员 1995/01/12 184 78

26 龙文灏 守门员 1997/03/30 185 83

27 杨笑天 后卫 1990/03/26 178 75

28 伍承儒 中场 2000/09/15 172 67 U23

29 宋文杰 前锋 1990/12/25 185 74

30 王鹏 中场 1997/11/16 178 70

31 张锦梁 后卫 1999/01/23 184 77 U23

32 陈志钊 中场 1988/03/14 172 68

33 金波 中场 1993/01/20 176 70

35 王华鹏 后卫 1999/08/05 183 72 U23

36 黄政宇 后卫 1997/01/24 178 75

37 温永骏 中场 2003/05/23 173 68 U23

大连人 12

主教练:何塞

助理教练:阿方索

守门员教练:豪尔赫

体能教练:哈维尔

领队:林双朋

新闻官:范宏基

翻译:张春雨、肖北辰、姜宗言

队务:谢禹钦、王一行

医务官:宋金华

队医:贾顺浩、阿尔贝托、哈维尔

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 张翀 守门员 1987/11/25 190 81

2 杨磊 后卫 2000/02/22 186 65 U23

3 单鹏飞 后卫 1993/05/07 183 79

4 李帅 后卫 1995/06/18 180 75

5 吴伟 中场 1997/02/05 182 72

7 赵旭日 中场 1985/12/03 185 84

9 单欢欢 前锋 1999/01/24 188 65 U23

10 拉尔森 中场 1993/04/10 180 70 瑞典

11 孙国文 中场 1993/09/30 182 73

12 徐嘉敏 守门员 1994/04/11 192 80

13 王耀鹏 后卫 1995/01/18 187 80

14 黄嘉辉 后卫 2000/10/07 183 74 U23

16 童磊 后卫 1997/12/16 178 66

17 张建生 前锋 1999/12/30 175 66 U23

18 何宇鹏 中场 1999/12/05 182 69 U23

20 汪晋贤 中场 1996/01/12 175 70

21 博阿滕 前锋 1996/05/23 175 70 加纳

22 董岩鋒 后卫 1996/02/11 182 75

23 李学博 守门员 1999/11/15 188 75 U23

24 陶强龙 前锋 2001/11/20 172 65 U23

25 贾尼松 中场 1995/09/07 187 74 巴西

26 崔明安 中场 1994/11/15 180 70

27 杨鹏举 后卫 2000/06/06 181 67 U23

28 林良铭 中场 1997/06/04 180 73

29 孙铂 中场 1991/01/22 177 73

30 丹尼尔森 后卫 1989/04/08 192 80 瑞典

31 郑龙 中场 1988/04/15 178 71

32 库迪热提 守门员 1997/02/05 192 84

33 王献钧 后卫 2000/06/01 185 71 U23

34 王振澳 前锋 1999/08/10 170 58 U23

36 王金帅 守门员 2001/01/09 186 75 U23

37 杨浩宇 后卫 2000/07/31 183 77 U23

38 孔荫权 中场 2000/01/11 178 72 U23

39 王腾达 前锋 2001/02/18 178 66 U23

40 朱家漩 中场 1999/04/13 185 70 U23

深圳 13

主教练:小克鲁伊夫

助理教练:张效瑞、洛萨诺

守门员教练:巴布洛

体能教练:托里霍

领队:李涛宇

新闻官:吴丰

翻译:胡明航、刘剑、陈硕

队务:卡洛斯、李继超

医务官:郭晓峰

队医:李博、成琨、卢荣恺

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 张鹭 守门员 1987/09/06 192 84

2 叶力江 后卫 1999/06/06 178 75 U23

6 裴帅 后卫 1993/01/14 185 76

7 阿奇姆彭 前锋 1993/10/16 170 60 加纳

8 戴伟浚 中场 1999/07/25 177 68 中国香港

10 金特罗 中场 1993/01/18 169 65 哥伦比亚

11 张远 后卫 1989/12/08 187 76

13 徐浩峰 后卫 1999/01/27 180 67 U23

14 张源 中场 1997/01/28 184 72

15 葛振 后卫 1987/06/23 179 72

16 郑达伦 中场 1994/02/11 170 69

17 魏黾哲 守门员 1998/11/26 193 78 U23

21 姜至鹏 后卫 1989/03/06 178 75

22 瓦卡索 中场 1990/07/25 171 66 加纳

23 国威 守门员 1989/07/08 190 77

24 周鑫 后卫 1998/04/11 183 73 U23

25 糜昊伦 后卫 1993/01/10 176 68

26 元敏诚 后卫 1995/08/08 186 84

27 卡尔德克 前锋 1989/01/12 190 80 巴西

28 李源一 中场 1993/08/28 183 78

29 郜林 前锋 1986/02/14 185 75

30 黄锐烽 后卫 1999/11/10 180 67 U23

31 王梓翔 守门员 1998/02/27 185 75 U23

33 陈国良 后卫 1999/02/02 186 70 U23

35 普拉利甘吉 后卫 1992/04/19 187 83 伊朗

38 孙可 中场 1989/08/26 180 78

39 王永珀 中场 1987/01/19 176 78

青岛 14

主教练:吴金贵

助理教练:可可托维奇、李诚铭

守门员教练:冯小

体能教练:成亮

领队:杨为健

新闻官:庄成

翻译:周正、杨兆清、陈志远

队务:张毅、孙浩阳

医务官:刘建坤

队医:李鑫、樊新建

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 李智钊 守门员 1999/08/06 188 78 U23

2 姜卫鹏 后卫 1993/01/03 183 78

3 房欣峰 后卫 1999/07/21 189 79 U23

4 王皓 后卫 1993/01/30 185 81

5 栗鹏 后卫 1990/08/29 187 80

6 乌尔维斯塔 中场 1992/06/17 183 79 挪威

7 高翔 中场 1989/02/14 175 73

8 波波维奇 中场 1989/10/15 187 75 斯洛文尼亚

9 拉多尼奇 前锋 1990/07/23 190 91 克罗地亚

10 亚历山德里尼 中场 1989/04/03 173 70 法国

11 巴力 中场 1989/10/27 175 72

13 杨力恺 前锋 2001/03/29 180 73 U23

14 宋润潼 前锋 2001/09/18 185 72 U23

15 王建文 中场 1988/01/06 182 77

16 吕鹏 中场 1989/10/28 182 76

17 周俊辰 前锋 2000/03/23 172 71 U23

18 赵石 守门员 1993/03/16 187 73

19 朱挺 后卫 1985/07/15 178 67

20 王飞 中场 1989/06/06 180 76

21 王伟 中场 1989/06/22 183 75

22 刘震理 守门员 1985/06/26 194 97

23 刘佳燊 后卫 1991/11/23 190 86

24 胡家笠 后卫 1999/09/02 185 72 U23

25 邹正 后卫 1988/02/07 178 70

26 武科维奇 后卫 1988/06/10 195 93 塞尔维亚

27 朱建荣 前锋 1991/07/12 185 82

29 阮喆祥 中场 1997/01/21 178 70

30 麦麦提阿卜杜拉 前锋 1997/11/21 175 71

31 刘健 后卫 1985/01/20 180 70

32 杨宇 中场 1985/04/18 186 75

33 季骁宣 前锋 1993/03/19 177 73

35 张浩宸 后卫 2000/02/03 177 70 U23

37 叶尔凡 前锋 1999/01/14 178 65 U23

武汉 15

主教练:李霄鹏

助理教练:李金羽、王亮

守门员教练:李雷雷

体能教练:胡宇

领队:阮行

新闻官:范睿奇

翻译:游砺、赵延、周际飞

队务:郑伟、鄢然

医务官:陈亮

队医:周玉磊、孙寿博、刘建威

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 王智峰 守门员 1997/02/01 195 80

3 赵宏略 后卫 1989/12/04 174 65

5 田依浓 后卫 1991/02/18 182 72

6 李超 后卫 1987/08/16 178 75

7 罗毅 后卫 1987/06/24 175 64

8 姚翰林 中场 1985/04/16 175 60

10 巴普蒂斯唐 前锋 1992/08/26 181 71 巴西

11 黄紫昌 前锋 1997/04/04 173 67

12 刘尚坤 后卫 1992/01/29 178 72

13 董学升 前锋 1989/05/22 186 82

15 明天 后卫 1995/04/08 180 71

16 董春雨 守门员 1991/03/25 187 81

17 埃弗拉 前锋 1994/09/25 180 88 科特迪瓦

18 方昊 中场 2000/01/03 175 70 U23

19 凯维赛尔 中场 1999/03/18 171 65 U23

20 李行 中场 1989/09/19 182 77

21 李扬 后卫 1997/07/22 186 85

22 廖均健 后卫 1994/01/27 183 77

23 高翔 守门员 2000/08/10 182 70 U23

24 王凯 中场 1989/01/18 182 76

25 姆比亚 中场 1986/05/20 189 81 喀麦隆

26 刘云 中场 1995/01/07 175 69

27 杨博宇 后卫 1989/06/24 187 82

29 李兴齐 后卫 2000/08/02 183 67 U23

30 卡里索 后卫 1988/08/04 183 84 葡萄牙

31 刘振宏 中场 1999/04/30 178 67 U23

33 叶重秋 后卫 1992/09/29 182 80

35 郭珈玮 守门员 2000/07/25 192 90 U23

36 宋德福 中场 1999/01/02 180 64 U23

39 阿金 前锋 1988/04/15 188 77 法国

45 蔺国玉 后卫 2000/03/02 192 77 U23

沧州雄狮 16

主教练:古特比

助理教练:亨克、苏镜宇

守门员教练:科萨

体能教练:白鹤

领队:李春郁

新闻官:赵博清

翻译:赵忱、董焱、周卿

队务:常青、常云朋

医务官:吴小飞

队医:李刚、乔迪、潘琪星

号码 姓名 位置 出生 身高 体重 备注

1 张振强 守门员 1993/01/28 188 70

5 晏紫豪 后卫 1995/01/18 178 74

6 杨云 后卫 1988/10/06 185 75

7 臧一锋 中场 1993/10/15 174 65

8 林创益 中场 1993/01/28 178 72

9 迪奥曼德 前锋 1990/02/14 180 75 挪威

10 穆里奇 前锋 1986/06/16 174 64 巴西

11 谢鹏飞 中场 1993/06/29 179 69

12 罗竞 中场 1993/11/04 181 76

13 苏祖 后卫 1989/06/22 192 80 赞比亚

14 邵镤亮 守门员 1989/07/06 187 83

15 萨比提 中场 1994/03/26 178 69

16 郑凯木 后卫 1992/01/28 186 80

17 朴世豪 中场 1991/07/09 177 73

18 郑致云 后卫 1995/02/17 174 65

19 廖承坚 后卫 1993/11/04 182 75

20 刘鑫瑜 中场 1991/11/17 183 68

21 张奥凯 中场 2000/02/18 175 64 U23

22 郭皓 后卫 1993/01/14 173 67

23 杨一鸣 后卫 1995/05/25 193 82

24 海米提 后卫 1998/03/10 185 75 U23

25 艾哈迈多夫 中场 1987/11/25 181 76 乌兹

26 郭芸齐 中场 1997/06/26 175 66

27 马辅渔 中场 2001/03/28 175 76 U23

28 桑戈尔 前锋 1986/01/28 188 80 塞内加尔

29 韩锋 守门员 1983/12/05 188 80

30 刘洋 后卫 1991/02/09 188 79

31 陈中流 中场 1993/09/30 185 73

