赔率变化

作者:足球大赢家 日期:2020.09.19
升班马对决白玫瑰占优

柏林联合VS奥格斯堡

公司 初赔 → 即时

威廉希尔 2.20 3.50 3.20 → 2.35 3.25 3.20

立博 2.20 3.20 3.30 → 2.30 3.20 3.10

bet365 2.20 3.25 3.25 → 2.30 3.30 3.20

bwin 2.15 3.40 3.20 → 2.35 3.25 3.20

伟德国际 2.20 3.30 3.20 → 2.30 3.30 3.20

皇冠 1.88 让0/0.5 2.00 → 2.00 让0/0.5 1.88

初赔主胜集中度较高,基本都是开盘2.20,只有bwin略低。现在变盘后,所有公司都升高了主胜,各公司之间差异不大,不过不像初赔那么统一。平赔和客胜都有下降,客胜集中度很高。皇冠亚盘维持主让平/半,但柏林联合从低水变高水。

利兹联VS富勒姆

公司 初赔 → 即时

威廉希尔 1.75 3.75 4.60 → 1.63 3.90 5.50

立博 1.80 3.30 4.40 → 1.61 3.80 5.75

bet365 1.75 3.60 4.75 → 1.61 3.80 6.00

bwin 1.75 3.60 4.50 → 1.62 4.00 5.50

伟德国际 1.75 3.60 5.00 → 1.62 3.90 6.00

皇冠 2.05 让0.5/1 1.83 → 1.80 让0.5/1 2.08

我们选取的公司全都调低了利兹联胜赔,降幅普遍在0.10左右,变化前后差别还是比较明显的。平赔和客胜均明显拉升。皇冠亚盘维持主让半/一,略显保守,不过利兹联的水位从高水变低水,临场升一球可能性很大。

埃弗顿VS西布罗姆维奇

公司 初赔 → 即时

威廉希尔 1.60 4.20 5.50 → 1.52 4.20 6.50

立博 1.61 3.90 5.20 → 1.53 4.20 6.50

bet365 1.61 3.80 5.50 → 1.50 4.20 6.50

bwin 1.60 3.80 5.50 → 1.55 4.20 6.00

伟德国际 1.60 4.10 5.50 → 1.53 4.20 6.50

皇冠 1.81 让0.5/1 2.07 → 1.92 让1 1.96

初赔主胜高度统一在1.60左右水平,现在则普遍下降到1.55左右,部分公司略低。平赔和客胜均明显上升,尤其客胜。皇冠亚盘从主让半/一低水变为主让一球中水。胜负天平明显向主队埃弗顿倾斜。

在线客服 快速购买 咨询电话 返回顶部