赔率变化
德国VS西班牙
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 2.35 3.25 2.88 → 2.40 3.25 2.80
立博 2.30 3.10 2.75 → 2.40 3.30 2.87
bet365 2.30 3.30 3.10 → 2.37 3.40 2.90
bwin 2.40 3.25 2.90 → 2.40 3.40 2.95
伟德国际 2.40 3.30 2.90 → 2.38 3.40 2.90
皇冠 2.04 让0/0.5 1.78 → 2.11 让0/0.5 1.80
初赔主胜略显散乱,现在变盘后情况也没有太大改善,并且较多公司升高了主胜,包括威廉希尔、立博和bet365。不过也有多家公司升高了平赔,只有客胜稍稍下降。皇冠亚盘依然维持德国让平/半,但升至超高水。
乌克兰VS瑞士
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 2.70 3.10 2.60 → 2.38 3.10 3.00
立博 2.65 3.00 2.45 → 2.40 3.10 3.10
bet365 2.80 3.25 2.50 → 2.45 3.20 3.00
bwin 2.70 3.10 2.65 → 2.45 3.20 3.00
伟德国际 2.80 3.10 2.63 → 2.40 3.20 3.00
皇冠 2.00 0 1.82 → 2.11 让0/0.5 1.80
主流公司的初赔差异普遍较大,各公司意见不一,反映在赔率上三项都比较凌乱。不过这种情况在变盘后已不复存在,现在主胜集中在2.40左右水平,乌克兰从高赔变低赔。不过平赔和客胜的集中度也不低。皇冠亚盘从平手升至乌克兰让平/半,胜负天平稍稍向主队倾斜。
俄罗斯VS塞尔维亚
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 2.20 3.20 3.20 → 2.45 3.10 2.88
立博 2.15 3.00 3.20 → 2.50 3.10 2.90
bet365 2.20 3.25 3.25 → 2.40 3.25 2.90
bwin 2.20 3.25 3.25 → 2.45 3.20 3.00
伟德国际 2.20 3.20 3.40 → 2.45 3.25 2.90
皇冠 1.89 让0/0.5 1.93 → 1.79 0 2.12
主流公司普遍大幅升高俄罗斯胜赔,升幅达0.20甚至更高的比比皆是,如立博,就从2.15暴升至2.50。平赔升多降少,客胜普遍下降到3.00以下水平。皇冠亚洲初盘主让平/半中低水,但现在退盘至平手。