赔率变化
斯旺西VS布伦特福德
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 3.20 3.25 2.35 → 3.90 3.30 2.05
立博 3.30 3.20 2.20 → 3.90 3.25 2.00
bet365 3.00 3.25 2.37 → 3.80 3.30 2.05
bwin 3.10 3.10 2.30 → 3.90 3.30 2.00
伟德国际 3.13 3.40 2.20 → 4.00 3.40 2.00
皇冠 1.93 受0/0.5 1.95 → 1.90 受0.5 1.98
初赔客胜比较散乱,现在调整后客胜普遍下降到2.00~2.05的水平,降幅不小。主胜和平赔都有不同程度上升,不过变盘后两项赔率的集中度都不差。皇冠亚盘从客让平/半升至客让半球。胜负天平稍稍向客队布伦特福德倾斜。
博洛尼亚VS莱切
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 2.10 3.70 3.20 → 2.37 3.60 2.75
立博 2.10 3.60 3.25 → 2.35 3.60 2.80
bet365 2.05 3.70 3.45 → 2.40 3.60 2.80
bwin 2.05 3.70 3.30 → 2.30 3.70 2.80
伟德国际 2.10 3.40 3.30 → 2.38 3.60 2.90
皇冠 1.83 让0/0.5 2.05 → 2.06 让0/0.5 1.82
初赔主胜还比较集中而且较低,不过现在则大幅升高,变化最大的是bet365,从2.05升至2.40,其他公司升幅也普遍大于0.20,变盘后主胜比较散乱。平赔虽然略有下降但仍处于高位。客胜则大幅下降。亚盘维持主让平/半,博洛尼亚从低水变高水。
卡利亚里VS乌迪内斯
公司 初赔 → 即时
威廉希尔 3.25 3.50 2.15 → 3.70 3.30 2.05
立博 3.25 3.40 2.20 → 3.60 3.40 2.05
bet365 3.30 3.37 2.20 → 3.60 3.60 2.00
bwin 3.20 3.30 2.25 → 3.80 3.50 1.95
伟德国际 3.30 3.20 2.20 → 3.90 3.30 2.05
皇冠 1.96 受0/0.5 1.92 → 1.83 受0.5 2.05
主流公司全都调低了乌迪内斯胜赔,变盘后bwin客胜低于2.00,是主流公司唯一如此的,其他公司基本都是集中在2.05。平赔和主胜都有明显上升。皇冠亚盘从客让平/半升至客让半球高水。